IRコーナー
2022年度決算のお知らせ
去る6月7日に開催された理事会および評議会において、2022年度事業報告並びに2022年度決算が全会一致をもって承認されましたのでご報告いたします。
Ⅰ事業報告
1.新規加入事業所の適用促進
実施時期 | 随時実施 |
---|---|
対象 | 金属業界内の未加入事業所 |
実施方法 | ホームページ等による加入勧奨 |
実施結果 | 新規加入事業所数「0社」 |
2.既加入事業所に対する増口勧奨
実施時期 | 2022年5月 |
---|---|
対象 | 全加入事業所 |
実施方法 | 積立金明細書等送付時の書面による増口勧奨、及びホームページ等による増口勧奨 |
実施結果 | 増口実施事業所 33社 |
増口人数 | 174名 |
増口数 | 733口 |
3.制度広報及び情報開示の推進
実施時期 | 定時及び随時 |
---|---|
対象 | 全加入事業所 |
実施方法 | 時報及びホームページによる広報 |
実施結果 | 2022年7月「厚生会つうしん(第10号)」発行 |
Ⅱ決算
■クリックすると正味財産増減計算書が開きます。
■クリックすると貸借対照表が開きます。